I.G.S. Системата на ASICS Impact Guidance (позициониране при динамично въздействие) или I.G.S. е философия за технически дизайн на обувката, която позволява на крака на атлета да се движи по най-естествен начин. Високо технологичните обувки на ASICS I.G.S. са проектирани така, че да засилят естествената походка.
Индивидуализирано обхващане на петата
Специална структура на петата от пеноматериал, която гарантира перфектно прилепване около петата на атлета.
DuoMaxПатентована система на ASICS, която се състои от два материала за средна подметка сразлична плътност, проектирани да осигурят плавен контрол на прекалената пронация.
AHAR+
Това е по-тънка и по-лека версия на каучука с висока устойчивост на абразия на ASICS. Поставя се върху зони с голям контакт на външната подметка, за да намали прекомерното износване.
California Slip Lasting
За стабилност и комфорт. Горната част е зашита около платно или EVA board, и захваната директно за средната подметка.
Flexion Fit Vamp
Комбинация от текстил и гума за дишаща и гъвкава горна част.
Гел в предната част
Гел система в предната част. Системата на ASICS се основава на специален вид силикон, който осигурява оптимално омекотяване на удара. Секторите с гел са позиционирани стратегически в средната подметка и са проектирани да осигурят специфични функции и позиции.
Гел в задната част
Гел система в задната част. Специален вид силикон, който осигурява оптимално омекотяване на удара. Секторите с гел са позиционирани стратегически в средната подметка и са проектирани да осигурят специфични функции и позиции.
Отворена мрежеста горна част
Осигуряваща отличен комфорт дишаща система.
Pguard
Усилен елемент в предната част за защита та пръстите.
Система, осигуряваща изтласкване и опора
Системата за изтласкване и опора на ASICS отразява функциите на връзките в ходилото. Помага на ходилото да се трансформира от една гъвкава структура за поглъщане на удара през петата и средната част, в мощен, твърд лост, необходим за изтласкване напред.
Сменяема стелка
Стелка, която може да бъде извадена, за да се постави ортопедична такава.
Безшевна структура
Използването на безшевни материали намалява потенциала за търкане и възпаление, което се причинява от традиционните шевове.
SOLYTE midsole
Патентован омекотяващ материал, който осигурява на една изключително лека средна подметка отлична еластичност и издръжливост.
РАЗМЕРИ ОБУВКИ НА ASICS
МЪЖЕ | |||||||||||
EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 |
CM | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,25 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 |
EU | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 |
CM | 27,5 | 28 | 28,25 | 28,5 | 29 | 29,50 | 30 | 30,50 | 31,00 | 32,00 | 33,00 |
ЖЕНИ | |||||||||||
EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | |||
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,25 | |||
EU | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | |||
CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | |||
ДЕЦА | |||||||||||
EU | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
CM | 17 | 17,25 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,75 | 20 | 20,5 | 21 |
EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | |
CM | 21,5 | 22 | 22,25 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | |
ATP* | |||||||
Категория | Дата | Турнир | Град | Настилка | Награден фонд | Победител | ТВ Излъчване |
ЯНУАРИ | |||||||
Grand Slam | 18.01.2016 г. | Australian Open | Мелбърн | Твърда | A$19 703 000 | Eurosport1 (HD) | |
ФЕВРУАРИ | |||||||
ATP 500 | 8.02.2016 г. | ABN AMRO World Tennis Tournament | Ротердам | Твърда, зала | 1 722 820,00 € | Sport+ (HD); F+ | |
ATP 500 | 15.02.2016 г. | Rio Open presented by Claro | Рио де Жанейро | Клей | $1 471 315,00 | Sport+ (HD); F+ | |
ATP 500 | 22.02.2016 г. | Dubai Duty Free Tennis Championships | Дубай | Твърда | $2 674 445,00 | Sport+ (HD); F+ | |
ATP 500 | 22.02.2016 г. | Abierto Mexicano Telcel | Акапулко | Твърда | $1 551 830,00 | Sport+ (HD); F+ | |
МАРТ | |||||||
Davis Cup | 4.03.2016 г. | Davis Cup Първи кръг | Sport+ (HD); F+ | ||||
ATP 1000 | 10.03.2016 г. | BNP Parbas Open | Индиън Уелс | Твърда | $7 037 595,00 | Sport+ (HD); F+ | |
ATP 1000 | 23.03.2016 г. | Miami Open presented by Itau | Маями | Твърда | $7 037 595,00 | Sport+ (HD); F+ | |
АПРИЛ | |||||||
ATP 1000 | 10.04.2016 г. | Monte-Carlo Rolex Masters | Монте Карло | Клей | 4 094 505,00 € | Sport+ (HD); F+ | |
ATP 500 | 18.04.2016 г. | Barcelona Open Banc Sabadell | Барселона | Клей | 2 428 355,00 € | Sport+ (HD); F+ | |
МАЙ | |||||||
ATP 1000 | 1.05.2016 г. | Mutua Madrid Open | Мадрид | Клей | 5 719 660,00 € | Sport+ (HD); F+ | |
ATP 1000 | 8.05.2016 г. | Internazionali BNL d'Italia | Рим | Клей | 4 300 755,00 € | Sport+ (HD); F+ | |
Grand Slam | 22.05.2016 г. | Roland Garros | Париж | Клей | н.и. | Eurosport1 (HD) | |
ЮНИ | |||||||
ATP 500 | 13.06.2016 г. | Gerry Weber Open | Хале | Трева | 1 826 275,00 € | Sport+ (HD); F+ | |
ATP 500 | 13.06.2016 г. | Aegon Championships | Лондон | Трева | 1 928 610,00 € | Sport+ (HD); F+ | |
Grand Slam | 27.06.2016 г. | Wimbledon | Уимбълдън | Трева | н.и. | Sport+ (HD); F+ | |
ЮЛИ | |||||||
ATP 500 | 11.07.2016 г. | bet-at-home Open | Хамбург | Клей | 1 514 495,00 € | Sport+ (HD); F+ | |
Davis Cup | 15.07.2016 г. | Davis Cup Четвъртфинали | |||||
ATP 500 | 18.07.2016 г. | Citi Open | Вашингтон | Твърда | $1 877 705,00 | Sport+ (HD); F+ | |
ATP 1000 | 25.07.2016 г. | Coupe Rogers | Торонто | Твърда | $4 691 730,00 | Sport+ (HD); F+ | |
АВГУСТ | |||||||
ITF | 8.08.2016 г. | Олимпийски игри | Рио де Жанейро | Твърда | |||
ATP 1000 | 15.08.2016 г. | Western and Southern Open | Синсинати | Твърда | $5 004 505,00 | Sport+ (HD); F+ | |
Grand Slam | 29.08.2016 г. | US Open | Ню Йорк | Твърда | н.и. | Eurosport (HD) | |
СЕПТЕМВРИ | |||||||
Davis Cup | 16.09.2016 г. | Davis Cup Полуфинали | |||||
ОКТОМВРИ | |||||||
ATP 500 | 3.10.2016 г. | China Open | Пекин | Твърда | $4 164 780,00 | Sport+ (HD); F+ | |
ATP 500 | 3.10.2016 г. | Rakuten Japan Open Tennis Championships | Токио | Твърда | $1 665 945,00 | Sport+ (HD); F+ | |
ATP 1000 | 10.10.2016 г. | Shanghai Rolex Masters | Шанхай | Твърда | $7 655 640,00 | Sport+ (HD); F+ | |
ATP 500 | 24.10.2016 г. | Swiss Indoors Basel | Базел | Твърда, зала | 2 151 985,00 € | Sport+ (HD); F+ | |
ATP 1000 | 31.10.2016 г. | BNP Parbas Masters | Париж | Твърда, зала | 4 300 755,00 € | Sport+ (HD); F+ | |
НОЕМВРИ | |||||||
ATP Finals | 14.11.2016 г. | Barclays ATP World Tour Finals | Лондон | Твърда | н.и. | Sport+ (HD); F+ | |
Davis Cup | 25.11.2016 г. | Davis Cup Финал | Sport+ (HD); F+ | ||||
*Grand Slam и Davis Cup не се организират от ATP. ATP World Tour 250 турнирите не са включени в настоящия календар.
За повече информация относно излъчванията, посетете сайтовете на TV+ и Eurosport
Тенис Магазин не носи отговорност за промени в схемата на излъчване на даден телевизионен канал.
Роджър Федерер
От миналата година Роджър Федерер играе с новата си и специално разработена тенис ракета на Wilson – Pro Staff RF 97 Autograph. Той е един от малкото тенисисти, които правят такава радикална промяна и с нея той се надява да подобри значително своето представяне, в сравнение с неуспешния предишен сезон. След изиграването на първите турнири от сезона той започва да играе с неговата нова ракета Wilson Pro Staff RF97 Autograph. След провала на неговия главен претендент – Рафаел Надал, Федерер се смята за един от фаворитите на откритото първенство на САЩ в Ню Йорк.